
Helicopter line maintenance
With a network area of 255,000km2, that’s a lot of ground to cover. One way to improve the efficiency of our work is to use a helicopter to conduct patrols/inspections, insulator treatment, and routine maintenance of transmission and distribution lines and assets. It also means that we don’t need to drive on to your property to do all of this.
Pollution and humidity can build up on electrical insulators and so we need to keep them clean to minimise reliability issues. Live line insulator treatment means that the power stays on while we do it. The helicopters fly low – around the same height as poles – so we recommend that farmers who may be concerned about disruption to their livestock consider moving them away from power lines.
2026 schedule
Transmission inspections
| Suburb | Month |
|---|---|
| Arthur River | September 2026 |
| Beaufort River | September 2026 |
| Blythewood | September 2026 |
| Boilup | September 2026 |
| Boscabel | September 2026 |
| Boulder | September 2026 |
| Bowelling | September 2026 |
| Boyerine | September 2026 |
| Broadwood | September 2026 |
| Cardiff | September 2026 |
| Carrolup | September 2026 |
| Changerup | September 2026 |
| Cherry Tree Pool | September 2026 |
| Cranbrook | September 2026 |
| Drome | September 2026 |
| Dumberning | September 2026 |
| Fimiston | September 2026 |
| Highbury | September 2026 |
| Kalgoorlie | September 2026 |
| Kanowna | September 2026 |
| Karlkurla | September 2026 |
| Katanning | September 2026 |
| Kendenup | September 2026 |
| Kojonup | September 2026 |
| Lime Lake | September 2026 |
| Lumeah | September 2026 |
| Marbelup | September 2026 |
| Marracoonda | September 2026 |
| Mckail | September 2026 |
| Mokup | September 2026 |
| Moodiarrup | September 2026 |
| Moojebing | September 2026 |
| Mount Barker | September 2026 |
| Muja | September 2026 |
| Narrikup | September 2026 |
| Narrogin Valley | September 2026 |
| Parkeston | September 2026 |
| Piccadilly | September 2026 |
| Piesseville | September 2026 |
| Redmond | September 2026 |
| Somerville | September 2026 |
| South Boulder | September 2026 |
| South Kalgoorlie | September 2026 |
| Tenterden | September 2026 |
| Trigwell | September 2026 |
| Wagin | September 2026 |
| Wedgecarrup | September 2026 |
| West Kalgoorlie | September 2026 |
| Westwood | September 2026 |
| Williamstown | September 2026 |
| Woodanilling | September 2026 |
| Yilkari | September 2026 |
Transmission patrols
| Suburb | Month |
|---|---|
| Allanooka | September 2026 |
| Allanson | September 2026 |
| Ambania | September 2026 |
| Anketell | September 2026 |
| Ardath | September 2026 |
| Arrino | September 2026 |
| Arrowsmith East | September 2026 |
| Baandee | September 2026 |
| Badgingarra | September 2026 |
| Baldivis | September 2026 |
| Ballajura | September 2026 |
| Barberton | September 2026 |
| Beechina | September 2026 |
| Beermullah | September 2026 |
| Bibra Lake | September 2026 |
| Bindoon | September 2026 |
| Binduli | September 2026 |
| Blythewood | September 2026 |
| Bodallin | September 2026 |
| Boonanarring | September 2026 |
| Boorabbin | September 2026 |
| Brabham | September 2026 |
| Breera | September 2026 |
| Breton Bay | September 2026 |
| Bringo | September 2026 |
| Bruce Rock | September 2026 |
| Bullabulling | September 2026 |
| Bundanoon | September 2026 |
| Burma Road | September 2026 |
| Burracoppin | September 2026 |
| Carnamah | September 2026 |
| Carrabin | September 2026 |
| Casuarina | September 2026 |
| Cataby | September 2026 |
| Chidlow | September 2026 |
| Chittering | September 2026 |
| Cockburn Central | September 2026 |
| Cookernup | September 2026 |
| Coolgardie | September 2026 |
| Cooljarloo | September 2026 |
| Coolup | September 2026 |
| Coomberdale | September 2026 |
| Coonabidgee | September 2026 |
| Coorow | September 2026 |
| Copley | September 2026 |
| Cullacabardee | September 2026 |
| Cullalla | September 2026 |
| Cunderdin | September 2026 |
| Deepdale | September 2026 |
| Dudawa | September 2026 |
| Ellendale | September 2026 |
| Eneabba | September 2026 |
| Eradu South | September 2026 |
| Forrestania | September 2026 |
| Ghooli | September 2026 |
| Gidgegannup | September 2026 |
| Gillingarra | September 2026 |
| Granville | September 2026 |
| Grass Valley | September 2026 |
| Gunyidi | September 2026 |
| Hammond Park | September 2026 |
| Harris River | September 2026 |
| Henley Brook | September 2026 |
| Herne Hill | September 2026 |
| Hill River | September 2026 |
| Hines Hill | September 2026 |
| Hoffman | September 2026 |
| Hopeland | September 2026 |
| Hyden | September 2026 |
| Kadathinni | September 2026 |
| Kanowna | September 2026 |
| Karakin | September 2026 |
| Karlgarin | September 2026 |
| Karlkurla | September 2026 |
| Kellerberrin | September 2026 |
| Keralup | September 2026 |
| Kojarena | September 2026 |
| Kondinin | September 2026 |
| Koojan | September 2026 |
| Koolanooka | September 2026 |
| Korbel | September 2026 |
| Lennard Brook | September 2026 |
| Lexia | September 2026 |
| Lockier | September 2026 |
| Malaga | September 2026 |
| Mandogalup | September 2026 |
| Marchagee | September 2026 |
| Mardella | September 2026 |
| Meckering | September 2026 |
| Meenaar | September 2026 |
| Melaleuca | September 2026 |
| Merredin | September 2026 |
| Mimegarra | September 2026 |
| Mindarra | September 2026 |
| Minnenooka | September 2026 |
| Mogumber | September 2026 |
| Mokine | September 2026 |
| Moondah | September 2026 |
| Moonyoonooka | September 2026 |
| Moora | September 2026 |
| Moore River National Park | September 2026 |
| Mooriary | September 2026 |
| Moorine Rock | September 2026 |
| Moresby | September 2026 |
| Mornington | September 2026 |
| Mount Burges | September 2026 |
| Mount Helena | September 2026 |
| Mount Holland | September 2026 |
| Mount Horner | September 2026 |
| Muchea | September 2026 |
| Muckenburra | September 2026 |
| Muluckine | September 2026 |
| Namban | September 2026 |
| Nambeelup | September 2026 |
| Nambung | September 2026 |
| Nangeenan | September 2026 |
| Nangetty | September 2026 |
| Neergabby | September 2026 |
| Nilgen | September 2026 |
| Norpa | September 2026 |
| Northam | September 2026 |
| Oakley | September 2026 |
| Orange Springs | September 2026 |
| Palmer | September 2026 |
| Pinjar | September 2026 |
| Pinjarra | September 2026 |
| Ravenswood | September 2026 |
| Red Hill | September 2026 |
| Regans Ford | September 2026 |
| Rothsay | September 2026 |
| South Bodallin | September 2026 |
| South Burracoppin | September 2026 |
| South Doodlakine | September 2026 |
| South Kumminin | September 2026 |
| South Lake | September 2026 |
| South Tammin | September 2026 |
| Southern Cross | September 2026 |
| Spencers Brook | September 2026 |
| Strathalbyn | September 2026 |
| Success | September 2026 |
| The Lakes | September 2026 |
| Throssell | September 2026 |
| Tibradden | September 2026 |
| Wadderin | September 2026 |
| Waeel | September 2026 |
| Wagerup | September 2026 |
| Walgoolan | September 2026 |
| Walkaway | September 2026 |
| Wallaroo | September 2026 |
| Wandi | September 2026 |
| Warding East | September 2026 |
| Waroona | September 2026 |
| Warradarge | September 2026 |
| Watheroo | September 2026 |
| Wellard | September 2026 |
| West Casuarinas | September 2026 |
| West Swan | September 2026 |
| Whiteman | September 2026 |
| Wicherina South | September 2026 |
| Wilbinga | September 2026 |
| Womarden | September 2026 |
| Woodridge | September 2026 |
| Wooroloo | September 2026 |
| Woorree | September 2026 |
| Woottating | September 2026 |
| Worsley | September 2026 |
| Yalgoo | September 2026 |
| Yanchep | September 2026 |
| Yarloop | September 2026 |
| Yarragadee | September 2026 |
| Yeal | September 2026 |
| Yellowdine | September 2026 |
| Yilkari | September 2026 |
FAQs
The helicopter operates at roughly the same height as the power poles, ensuring effective silicone application.
We’re committed to improving network resilience for our communities. Helicopter maintenance work, especially insulator treatment, helps reduce the risk of pole top fires and ensures consistent and safe power supply across Western Australia.
We spray a protective layer of silicone onto insulators to reduce dust and pollution build up and reduce the risk of pole top fires.
We apply FCSIL6, a silicone product, to protect against potential electrical hazards. FCSIL6 is not classified as hazardous (based on the Global Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals).
It's unlikely the helicopter will need to land on private properties. However, if such a situation arises, we'll do our best to communicate with landowners in advance.
Please check our monthly list of suburbs. Our daily schedule is subject to change depending on weather and other operational considerations.
While undertaking maintenance activities on our network, our helicopters fly in accordance with aviation requirements and take into consideration things like residential streets and houses, main roads and livestock. Areas where helicopters cannot fly, we employ elevated work platform based silicone application to mitigate pole top fire risk.