
Helicopter line maintenance
With a network area of 255,000km2, that’s a lot of ground to cover. One way to improve the efficiency of our work is to use a helicopter to conduct patrols/inspections, insulator treatment, and routine maintenance of transmission and distribution lines and assets. It also means that we don’t need to drive on to your property to do all of this.
Pollution and humidity can build up on electrical insulators and so we need to keep them clean to minimise reliability issues. Live line insulator treatment means that the power stays on while we do it. The helicopters fly low – around the same height as poles – so we recommend that farmers who may be concerned about disruption to their livestock consider moving them away from power lines.
2026 schedule
Distribution insulator treatment
| Suburb | Month |
|---|---|
| Ajana | May 2026 |
| Alma | May 2026 |
| Ambania | May 2026 |
| Arrino | May 2026 |
| Arrowsmith | May 2026 |
| Arrowsmith East | May 2026 |
| Badgerin Rock | May 2026 |
| Badgingarra | May 2026 |
| Beacon | May 2026 |
| Bencubbin | May 2026 |
| Benjaberring | May 2026 |
| Berkshire Valley | May 2026 |
| Binnu | May 2026 |
| Booralaming | May 2026 |
| Boothendarra | May 2026 |
| Bowes | May 2026 |
| Bowgada | May 2026 |
| Bringo | May 2026 |
| Buller | May 2026 |
| Bundanoon | May 2026 |
| Buntine | May 2026 |
| Cadoux | May 2026 |
| Canna | May 2026 |
| Coolcalalaya | May 2026 |
| Coomberdale | May 2026 |
| Coorow | May 2026 |
| Cowcowing | May 2026 |
| Cunderdin | May 2026 |
| Dartmoor | May 2026 |
| Deepdale | May 2026 |
| Devils Creek | May 2026 |
| Dindiloa | May 2026 |
| Dowerin | May 2026 |
| Dudawa | May 2026 |
| Dukin | May 2026 |
| Durawah | May 2026 |
| East Bowes | May 2026 |
| East Chapman | May 2026 |
| East Nabawa | May 2026 |
| East Yuna | May 2026 |
| Eganu | May 2026 |
| Eneabba | May 2026 |
| Eradu | May 2026 |
| Eradu South | May 2026 |
| Eurardy | May 2026 |
| Gabbin | May 2026 |
| Glenfield | May 2026 |
| Gregory | May 2026 |
| Gunyidi | May 2026 |
| Gutha | May 2026 |
| Hickety | May 2026 |
| Hindmarsh | May 2026 |
| Holmwood | May 2026 |
| Horrocks | May 2026 |
| Howatharra | May 2026 |
| Ikewa | May 2026 |
| Isseka | May 2026 |
| Kadathinni | May 2026 |
| Kalbarri | May 2026 |
| Kalbarri National Park | May 2026 |
| Kojarena | May 2026 |
| Koomberkine | May 2026 |
| Koorda | May 2026 |
| Korrelocking | May 2026 |
| Lake Margarette | May 2026 |
| Lockier | May 2026 |
| Manmanning | May 2026 |
| Marchagee | May 2026 |
| Merkanooka | May 2026 |
| Merredin | May 2026 |
| Miamoon | May 2026 |
| Milo | May 2026 |
| Mingenew | May 2026 |
| Minnivale | May 2026 |
| Mollerin | May 2026 |
| Moonyoonooka | May 2026 |
| Moora | May 2026 |
| Mooriary | May 2026 |
| Morawa | May 2026 |
| Moresby | May 2026 |
| Mount Budd | May 2026 |
| Mount Erin | May 2026 |
| Mount Horner | May 2026 |
| Mukinbudin | May 2026 |
| Mullewa | May 2026 |
| Nabawa | May 2026 |
| Nalkain | May 2026 |
| Namban | May 2026 |
| Nangetty | May 2026 |
| Nanson | May 2026 |
| Naraling | May 2026 |
| Narra Tarra | May 2026 |
| Nembudding | May 2026 |
| Newcarlbeon | May 2026 |
| Nolba | May 2026 |
| North Tammin | May 2026 |
| Northampton | May 2026 |
| Northern Gully | May 2026 |
| Nungarin | May 2026 |
| Nunierra | May 2026 |
| Oakajee | May 2026 |
| Ogilvie | May 2026 |
| Perenjori | May 2026 |
| Pindar | May 2026 |
| Pintharuka | May 2026 |
| Quelagetting | May 2026 |
| Rockwell | May 2026 |
| Sandy Gully | May 2026 |
| South Yuna | May 2026 |
| Tardun | May 2026 |
| Tenindewa | May 2026 |
| Tibradden | May 2026 |
| Ucarty | May 2026 |
| Waeel | May 2026 |
| Waggrakine | May 2026 |
| Walyormouring | May 2026 |
| Wandana | May 2026 |
| Warradarge | May 2026 |
| Watercarrin | May 2026 |
| Watheroo | May 2026 |
| West Binnu | May 2026 |
| West Casuarinas | May 2026 |
| White Peak | May 2026 |
| Wialki | May 2026 |
| Wicherina | May 2026 |
| Womarden | May 2026 |
| Wongoondy | May 2026 |
| Wonthella | May 2026 |
| Woorree | May 2026 |
| Wubin | May 2026 |
| Wyalkatchem | May 2026 |
| Wyola West | May 2026 |
| Yallabatharra | May 2026 |
| Yandanooka | May 2026 |
| Yarragadee | May 2026 |
| Yetna | May 2026 |
| Yuna | May 2026 |
Transmission line inspections
| Location | Date |
|---|---|
| Badgingarra | May 2026 |
| Ballajura | May 2026 |
| Beechina | May 2026 |
| Brabham | May 2026 |
| Cataby | May 2026 |
| Chidlow | May 2026 |
| Cooljarloo | May 2026 |
| Copley | May 2026 |
| Cullacabardee | May 2026 |
| Geraldton | May 2026 |
| Gidgegannup | May 2026 |
| Henley Brook | May 2026 |
| Herne Hill | May 2026 |
| Hill River | May 2026 |
| Malaga | May 2026 |
| Mokine | May 2026 |
| Moresby | May 2026 |
| Mount Helena | May 2026 |
| Muluckine | May 2026 |
| Nambung | May 2026 |
| Northam | May 2026 |
| Orange Springs | May 2026 |
| Pinjar | May 2026 |
| Red Hill | May 2026 |
| Spalding | May 2026 |
| Spencers Brook | May 2026 |
| Strathalbyn | May 2026 |
| The Lakes | May 2026 |
| Utakarra | May 2026 |
| Warradarge | May 2026 |
| Webberton | May 2026 |
| West Swan | May 2026 |
| Whiteman | May 2026 |
| Wonthella | May 2026 |
| Wooroloo | May 2026 |
| Woorree | May 2026 |
| Woottating | May 2026 |
| Yanchep | May 2026 |
Transmission line washing
| Location | Date |
|---|---|
| Ardath | May 2026 |
| Binduli | May 2026 |
| Boorabbin | May 2026 |
| Bruce Rock | May 2026 |
| Bullabulling | May 2026 |
| Coolgardie | May 2026 |
| Ghooli | May 2026 |
| Kanowna | May 2026 |
| Karlkurla | May 2026 |
| Kondinin | May 2026 |
| Korbel | May 2026 |
| Merredin | May 2026 |
| Mount Burges | May 2026 |
| Nangeenan | May 2026 |
| Norpa | May 2026 |
| South Kumminin | May 2026 |
| Southern Cross | May 2026 |
| Wadderin | May 2026 |
| Wallaroo | May 2026 |
| Yellowdine | May 2026 |
| Yilkari | May 2026 |
Distribution insulator treatment
| Suburb | Month |
|---|---|
| Ajana | April 2026 |
| Alma | April 2026 |
| Ambania | April 2026 |
| Binnu | April 2026 |
| Bowes | April 2026 |
| Bringo | April 2026 |
| Buller | April 2026 |
| Coolcalalaya | April 2026 |
| Dartmoor | April 2026 |
| Deepdale | April 2026 |
| Devils Creek | April 2026 |
| Dindiloa | April 2026 |
| Durawah | April 2026 |
| East Bowes | April 2026 |
| East Chapman | April 2026 |
| East Nabawa | April 2026 |
| East Yuna | April 2026 |
| Eradu | April 2026 |
| Eradu South | April 2026 |
| Eurardy | April 2026 |
| Glenfield | April 2026 |
| Gregory | April 2026 |
| Hickety | April 2026 |
| Holmwood | April 2026 |
| Horrocks | April 2026 |
| Howatharra | April 2026 |
| Isseka | April 2026 |
| Kalbarri | April 2026 |
| Kalbarri National Park | April 2026 |
| Kojarena | April 2026 |
| Moonyoonooka | April 2026 |
| Moresby | April 2026 |
| Mount Erin | April 2026 |
| Nanson | April 2026 |
| Naraling | April 2026 |
| Narra Tarra | April 2026 |
| Nolba | April 2026 |
| Northampton | April 2026 |
| Northern Gully | April 2026 |
| Nunierra | April 2026 |
| Oakajee | April 2026 |
| Ogilvie | April 2026 |
| Pindar | April 2026 |
| Rockwell | April 2026 |
| Sandy Gully | April 2026 |
| South Yuna | April 2026 |
| Tardun | April 2026 |
| Tenindewa | April 2026 |
| Tibradden | April 2026 |
| Waggrakine | April 2026 |
| Wandana | April 2026 |
| West Binnu | April 2026 |
| West Casuarinas | April 2026 |
| White Peak | April 2026 |
| Wicherina | April 2026 |
| Wongoondy | April 2026 |
| Wonthella | April 2026 |
| Woorree | April 2026 |
| Yallabatharra | April 2026 |
| Yetna | April 2026 |
| Yuna | April 2026 |
Transmission line washing
| Suburb | Month |
|---|---|
| Bruce Rock | April 2026 |
| Kondinin | April 2026 |
| Merredin | April 2026 |
| Narembeen | April 2026 |
Transmission line inspections
| Suburb | Month |
|---|---|
| Ardath | April 2026 |
| Badgingarra | April 2026 |
| Barberton | April 2026 |
| Bindoon | April 2026 |
| Boonanarring | April 2026 |
| Boundain | April 2026 |
| Breera | April 2026 |
| Breton Bay | April 2026 |
| Bruce Rock | April 2026 |
| Cataby | April 2026 |
| Chittering | April 2026 |
| Cooljarloo | April 2026 |
| Cullalla | April 2026 |
| East Wickepin | April 2026 |
| Gillingarra | April 2026 |
| Hill River | April 2026 |
| Karakin | April 2026 |
| Kirk Rock | April 2026 |
| Kondinin | April 2026 |
| Koojan | April 2026 |
| Korbel | April 2026 |
| Kulin West | April 2026 |
| Lennard Brook | April 2026 |
| Malyalling | April 2026 |
| Merredin | April 2026 |
| Mimegarra | April 2026 |
| Mindarra | April 2026 |
| Moondah | April 2026 |
| Moora | April 2026 |
| Muchea | April 2026 |
| Nambung | April 2026 |
| Nangeenan | April 2026 |
| Narrogin Valley | April 2026 |
| Neergabby | April 2026 |
| Nilgen | April 2026 |
| Orange Springs | April 2026 |
| Pinjar | April 2026 |
| South Kumminin | April 2026 |
| Wadderin | April 2026 |
| Warradarge | April 2026 |
| Wickepin | April 2026 |
| Wilbinga | April 2026 |
| Wogolin | April 2026 |
| Woodridge | April 2026 |
| Yanchep | April 2026 |
| Yeal | April 2026 |
| Yilliminning | April 2026 |
FAQs
The helicopter operates at roughly the same height as the power poles, ensuring effective silicone application.
We’re committed to improving network resilience for our communities. Helicopter maintenance work, especially insulator treatment, helps reduce the risk of pole top fires and ensures consistent and safe power supply across Western Australia.
We spray a protective layer of silicone onto insulators to reduce dust and pollution build up and reduce the risk of pole top fires.
We apply FCSIL6, a silicone product, to protect against potential electrical hazards. FCSIL6 is not classified as hazardous (based on the Global Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals).
It's unlikely the helicopter will need to land on private properties. However, if such a situation arises, we'll do our best to communicate with landowners in advance.
Please check our monthly list of suburbs. Our daily schedule is subject to change depending on weather and other operational considerations.
While undertaking maintenance activities on our network, our helicopters fly in accordance with aviation requirements and take into consideration things like residential streets and houses, main roads and livestock. Areas where helicopters cannot fly, we employ elevated work platform based silicone application to mitigate pole top fire risk.